CHINESE LANGUAGE 1 MOD.1

Academic year
2024/2025 Syllabus of previous years
Official course title
LINGUA CINESE 1 MOD. 1
Course code
LT006I (AF:503468 AR:284924)
Modality
On campus classes
ECTS credits
9 out of 18 of CHINESE LANGUAGE 1
Subdivision
Tutti
Degree level
Bachelor's Degree Programme
Educational sector code
L-OR/21
Period
1st Semester
Course year
1
Where
VENEZIA
Moodle
Go to Moodle page

Published on 13/01/2025 da Alessia IURATO

Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 1.1 Cognomi S-Z. Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.

Si potrà prendere visione delle prove giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin. 

Matricola Grammatica Scrittura Ascolto Voto prova finale
904291 9 9 8.7 27
904622 9 10 9.6 29
974199 8 6 9 23
904865 9 10 9 28
904998 N.S. (3) N.S. (2) N.S. (5.2) N.S.
907272 N.S. (1) N.S. (0) N.S. (3.5) N.S.
904652 N.S. (5) 8.75 6.6 N.S.
904685 10 9.5 8.2 28
904910 7 10 8.8 26
905092 10 9.5 10 30
905182 8 9.5 7.8 25
907110 9 9.75 9.5 28
907305 8 7.5 7.6 23
905105 9 10 9.2 28
907108 10 8.5 8.9 27
907613 9 10 9.3 28
907146 7 9.25 8.3 25
907188 9 9.75 6.5 25
905464 9 10 10 29
897246 6 8.75 N.S. (5.6) N.S.

Published on 27/01/2025 da Alessia IURATO

Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 1 Mod. 1 [Cognomi S-Z + India e Sud-est asiatico].  Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.

Si potrà prendere visione delle prove nei seguenti giorni: giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00; martedì 4 febbraio ore 15:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin.

Non si terranno altri ricevimenti in altre fasce orarie. Non scrivere alla docente per chiedere ricevimenti in orari diversi da quelli già indicati. 

 

  Grammatica Scrittura Ascolto Totale (voto parziale)
907141 N.S. (5) N.S. (2.5) 8.56 N.S.
905243 8 9.5 8.57 26
907218 9 9 9.27 27
904749 9 7.5 9.22 26
904337 N.S. (4) 7.5 7.06 N.S.
907179 7 9 8.73 25
905133 9 9.5 9.7 28
902897 N.S. (3) N.S. (3.5) 7.26 N.S.
907266 9 10 8.85 28
905312 9 10 9.94 29
905010 9 10 9.52 29
904944 9 8.5 9.74 27
905028 10 9.8 9.4 29
896230 6 N.S. (1) N.S. (5.9) N.S.
907150 6 9 7.18 22
901648 6 8.5 8.11 23
879784 6 7 6.9 20
902907 N.S. (3) 6 6.11 N.S.
894295 N.S. (4) 8 7.6 N.S.
898665 6 N.S. (2) 8.16 N.S.
905013 10 10 8.42 28
904900 N.S. (3) N.S. (5.5) N.S. (5.9) N.S.
904881 Assente Assente Assente Assente
863126 Assente Assente Assente Assente
896243 N.S. (5) 7 8.45 N.S.
880265 6 9.5 7.94 23
901635 8 9 8.82 26
907100 7 7 9.29 23
905806 Assente Assente Assente Assente
         
         
India e Sud-est asiatico        
  Grammatica Scrittura Ascolto Totale (voto parziale)
900564 8 10 7.95 26
901829 9 10 7.88 27
899276 N.S. (5) 6.5 8.29 N.S.
904698 10 10 9.58 30
905101 N.S. (5) 6 8 N.S.
896278 Assente Assente Assente Assente