CHINESE LANGUAGE 1 MOD.1

Academic year
2024/2025 Syllabus of previous years
Official course title
LINGUA CINESE 1 MOD. 1
Course code
LT006I (AF:503365 AR:284920)
Modality
On campus classes
ECTS credits
9 out of 18 of CHINESE LANGUAGE 1
Subdivision
Surnames D-L
Degree level
Bachelor's Degree Programme
Educational sector code
L-OR/21
Period
1st Semester
Course year
1
Where
VENEZIA
Moodle
Go to Moodle page

Published on 13/01/2025 da Alessia IURATO

Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 1.1 Cognomi D-L. Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.

Si potrà prendere visione delle prove giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin. 

 

Matricola Grammatica Scrittura Ascolto Voto prova finale
907184 N.S. (4) 9 7.9 N.S.
904645 8 10 9.5 28
904648 10 10 10 30
904359 9 8.25 9.9 27
906778 8 9.75 8.9 27
904985 6 N.S. (2.75) 7.8 N.S.
906825 4 N.S. (3.5) 5.6 N.S.
904592 7 10 9.1 26
905438 10 10 10 30
906976 9 10 9.6 29
907226 9 10 9.6 29
904471 N.S. (5) 9.5 7.9 N.S.
905516 10 10 10 30
905169 8 9.5 8.8 26
905277 9 7.5 10 27
905234 Assente Assente Assente Assente
905235 6 8.5 8.8 23
888929 N.S. (1) 7 6.4 N.S.
904674 8 10 8.9 27
904681 9 10 9.2 28
905596 10 10 9.6 30
905052 10 8 9.9 28
906718 8 10 8.5 27
905473 9 N.S. (3) 9.5 N.S.
907041 10 9.5 9.6 29
889929 9 9 8.4 26
895003 N.S. (5) 7 8.2 N.S.
906715 8 7 9.6 25
907112 9 9 9.5 28
907036 9 10 8.1 27
906719 N.S. (5) 10 9.1 N.S.
903262 N.S. (5) 6 7 N.S.
897366 N.S. (5) N.S. (2) 8.2 N.S.

Published on 27/01/2025 da Alessia IURATO

Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 1 Mod. 1 [Cognomi D-L].  Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.

Si potrà prendere visione delle prove nei seguenti giorni: giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00; martedì 4 febbraio ore 15:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin.

Non si terranno altri ricevimenti in altre fasce orarie. Non scrivere alla docente per chiedere ricevimenti in orari diversi da quelli già indicati. 

 

  Grammatica Scrittura Ascolto Totale (Voto parziale)
907047 N.S. (5) 9.5 9.1 N.S.
906708 10 10 10 30
907513 7 N.S. (5) N.S. (5.8) N.S.
905229 N.S. (4) N.S. (2) N.S. (5.28) N.S.
906766 10 9.5 8.8 28
905381 7 9.5 9.93 26
904309 6 10 7.77 24
907282 N.S. (4) 8 8.84 N.S.
904286 10 7 7.53 25
904561 9 10 9.83 29
904294 9 9 9.67 28
905233 6 10 8.7 25
906793 9 10 9.83 29
906772 7 10 9.6 27
905551 N.S. (4) N.S. (3) 7.3 N.S.
904667 N.S. (5) 6.5 8.64 N.S.
904502 8 9.5 8.34 26
907088 7 8 8.4 23
905455 N.S. (5) N.S. (5.5) 8.54 N.S.
904346 9 9.5 9 28
895257 6 8 8.64 23
895051 N.S. (2) N.S. (3) 6.97 N.S.
906776 N.S. (5) 7.5 7.6 N.S.
906757 N.S. (5) 7 9.37 N.S.
900207 N.S. (4) 9 N.S. (5.15) N.S.
905382 8 10 9.84 28
895258 N.S. (3) 6 6.8 N.S.
905234 9 10 9.73 29
905332 9 9 9.27 27
906954 8 7.5 8.64 24
894249 7 N.S. (4) 7.24 N.S.
889748 9 9 7.47 25
894263 N.S. (5) 6 9.37 N.S.
907238 6 9.5 8.77 24
888557 9 8 9.2 26
907265 Assente Assente Assente Assente
894710 N.S. (4) 10 6.6 N.S.