Franco GATTI

Position
Associate Professor
Telephone
041 234 9555
E-mail
fgatti@unive.it
Scientific sector (SSD)
Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale [ASIA-01/F]
Website
www.unive.it/people/fgatti (personal record)
Office
Department of Asian and North African Studies
Website: https://www.unive.it/dep.dsaam
Where: Palazzo Vendramin

Office hours

The student consultation will be back in person starting from Tuesday, October 17th. It will take place in Room B of Palazzo Vendramin at 3:00 PM.
Remote student consultation is still an option. Connect via Skype, send a message to confirm your presence, and wait for me to call.
Skype ID: francogatti59

Notices

Published on 24/06/2024

 

Per segnalare eventuali errori scrivere a fgatti@unive.it. Le prove di traduzione in italiano si possono vedere per 4 settimane al ricevimento studenti.

 

Matricola Conversazione Trad. in cinese Trad. in italiano Voto finale Voto finale arrotondato
861569 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
862109 20 22 23 21,6 22
878836 30 26 29 28,3 28
878882 20 20 27 22,3 22
884123 30 25 29 28 28
884178 N.S. Ass. Ass. N.S. N.S
884179 30 27 26 27,6 28
884206 28 24 25 25,6 26
884262 30 27 28 28,3 28
885293 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
896021 27 25 26 26 26
897494 18 20 19 19 19
898247 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
898815 23 23 21 22,3 22
901209 30 25 25 26,6 27
901213 30 24 29 27,6 28
901215 30 24 30 28 28
901216 N.S. Ass. Ass. N.S. N.S
901223 26 26 28 26,6 27
901256 30 22 27 26,3 26
901261 30L 28 30 29,3 29
901267 30L 27 29 28,6 29
901269 28 22 29 26,3 26
903391 29 27 30 28,6 29
903533 30 26 28 28 28
903790 26 22 30 26,6 27
903946 29 23 24 25,2 25
903982 27 23 24 24,6 25
976841 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.

Published on 17/06/2024

Matricola Conversazione Traduzione in cinese Orale Media
858186 24 20 30 25
872358 26 21 28 25
878798 26 28 30 28
879008 26 20 30 25
879116 20 21 28 23
884215 26 23 30 26
884388 26 23 28 26
884397 26 23 27 26
898875 27 25 30 27
899718 27 28 30 28
899870 29 27 30 29
902618 29 23 29 27
902619 26 25 30 27
903587 30 29 30 30
903985 26 23 30 26
903987 27 21 28 25
976928 26 25 30 27
977311 22 23 28 24
1000181 29 30 29 29
1000206 30 29 29 29

Published on 16/06/2024

 

Per rifiutare il voto o segnalare errori scrivere a fgatti @unive.it

Matricola Grammatica Scrittura Test Ascolto Conversazione Orale Voto parziale II
865517 8 N.S. N.S. 2,99 5,1 8,09 N.S.
880305 6 N.S. N.S. 2,62 4,9 7,52 N.S.
889544 N.S. 6 N.S. 2,36 4 6,36 N.S.
889917 9 8 17 2,63 5 7,63 24,63
893159 6 6,5 12,5 3,09 5,4 8,49 20,99
896054 N.S. N.S. N.S. 3,34 5,4 8,74 N.S.
901556 8 10 18 3,93 5,8 9,73 27,73
901566 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
901590 10 10 20 3,94 5,6 9,54 29,54
901910 10 9,5 19,5 3,33 5,6 8,93 28,43
902660 N.S. N.S. N.S. 2,96 5 7,96 N.S.

Published on 16/06/2024

Per segnalare eventuali errori scrivere a fgatti@unive.it

Matricola Scritto Ascolto Conversazione Voto orale Somma Voto finale
879408 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
884151 Rit. 3,2 Rit. Rit. Rit. Rit.
884573 14 3,4 4,2 7,6 21,6 22
888725 17 2,4 4,4 6,8 23,8 24
889079 N.S. 1,4 3 N.S. N.S. N.S.
889400 N.S. 1,4 2.2 N.S. N.S. N.S.
889451 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
889502 14 3,6 4,2 7,8 21,8 22
889574 13 3 4,3 7,3 20,3 20
889606 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
889917 N.S. 0,6 3,8 N.S. N.S. N.S.
889923 16 1,4 4,1 N.S. N.S. N.S.
890785 Rit. 1,2 Rit. Rit. Rit. Rit.
892752 16 2,2 3,6 N.S. N.S. N.S.
894228 12 3,6 3,4 7 19 19
894282 15 2,6 4,6 7,2 22,2 22
894747 16 2,6 4,3 6,9 22,9 23
894749 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
894755 13 2,8 4,6 7,4 20,4 20
894761 14 3,4 4,2 7,6 21,6 22
894764 19 3,8 4,8 8,6 27,6 28
894979 N.S. 3,2 4,5 7,7 N.S. N.S.
895088 Rit. 1,4 Rit. Rit. Rit. Rit.
895098 N.S. 1,8 4,4 6,2 N.S. N.S.
895114 16 3,6 5,1 8,7 24,7 25
895153 16 3,2 4,9 8,1 24,1 24
896066 18 3,6 5,3 8,9 26,9 27
896079 14 2,6 5,1 7,7 21,7 22
896176 17 2,6 5,1 7,7 24,7 25
896216 19 3,8 5,4 9,2 28,2 28
896279 16 2 4 6 22 22
896285 16 3,8 4,3 8,1 24,1 24

 

872441 Scritto: N.S. Ascolto: 1,6 Conversazione 2,5 Orale N.S. Voto finale: N.S.

Published on 10/06/2024

 

Per segnalare eventuali errori scrivere a fgatti@unive.it. Le prove in italiano dal cinese si  possono vedere al ricevimento studenti a partire da martedì 18 giugno.

Matricola Traduzione in cinese Traduzione in italiano Conversazione Voto finale
878958 26 29 30 28
880238 24 28 28 27
884225 27 28 30 28
884359 25 30 30 28
901236 22 25 29 25
901242 24 30 29 28
902978 24 24 29 26
903548 26 30 29 28
903564 25 29 29 28
903808 29 30 30L 30
903838 26 30 30 29
903937 21 29 28 26
903990 27 29 30L 29
904083 25 18 27 23
904176 20 23 28 24
1000514 29 30 30L 30

Published on 04/06/2024

Matricola Traduzione in cinese Conversazione Esame orale Voto finale
903886 23 26 30 26
977010 26 25 26 26
1000796 30 30 30 30

Published on 01/06/2024

Per rifiutare il voto scrivere una mail a fgatti@unive.it.

Si possono vedere le prove al ricevimento studenti a partire da martedì 4 giugno per 4 settimane.

Matricola Test Scrittura Voto scritto Ascolto Conversazione Voto orale Voto finale
884724 N.S. 5 N.S. 2,22 3,9 6,12 N.S.
888552 N.S. 1 N.S. 1,45 Ass. Ass. Ass.
889692 N.S. 7,5 N.S. 2,15 4,5 6,65 N.S.
889923 6 N.S. N.S. 3,35 4,6 7,95 N.S.
890719 7 9 16 3,08 4,6 7,68 23,68
894309 7 9 16 3,41 5,2 8,61 24,61
894849 N.S. 9 N.S. 2,35 4,5 6,85 N.S.
896227 7 9,5 16,5 2,88 5,4 8,28 24,78
896302 6 8 14 2,93 5,1 8,03 22,03
899210 8 9,5 17,5 3,75 5,1 8,85 26,35
899270 10 10 20 3,9 5,7 9,6 29,6
899318 7 7,5 14,5 3,62 5,4 9,02 23,52
899360 9 10 19 4 5,9 9,9 28,9
899401 9 9,5 18,5 3,67 5,8 9,47 27,97
899420 10 10 20 3,9 5,5 9,4 29,4
899431 9 9,5 18,5 2,79 5,4 8,19 26,69
899479 8 9,5 17,5 3,7 5,4 9,1 26,6
899675 10 10 20 3,85 5,7 9,55 29,55
899833 9 10 19 3,38 5,3 8,68 27,68
899845 8 7,5 15,5 3,7 5,8 9,5 25
899868 9 10 19 3,95 5,7 9,65 28,65
900002 8 8,5 16,5 3,58 4,5 8,08 24,58
900038 10 10 20 3,79 5,8 9,59 29,59
900099 9 8 17 3,61 5,6 9,21 26,21
900158 8 10 18 3,93 5,8 9,73 27,73
900197 N.S. 9,5 N.S. 3,63 5,4 9,03 N.S.
900405 6 9 15 3,75 5,5 9,25 24,25
901570 8 10 18 3,65 5,3 8,95 26,95
901573 10 10 20 3,85 5,7 9,55 29,55
901575 N.S. N.S. N.S. 2,59 5 7,59 N.S.
901641 6 9,5 15,5 3,87 5,5 9,37 24,87
901645 6 9,5 15,5 3,11 5,5 8,61 23,78
901680 10 10 20 4+ 5,5 9,5 29,5
901685 10 9 19 3,85 5,6 9,45 28,45

Published on 01/06/2024

Per vedere le prove d'esame presentarsi al ricevimento studenti entro quattro settimane

 

Matricola Test Ascolto Conversazione Orale Voto Voto finale
881871 13 1,4 3,5 N.S. N.S. N.S.
885460 N.S. 2 3,9 N.S. N.S. N.S.
888605 13 1,4 3,4 N.S. N.S. N.S.
888782 12 1 4 N.S. N.S. N.S.
889506 16 1,6 3,9 N.S. N.S. N.S.
892091 12 2,4 3,9 6,3 18,3 18
892630 N.S. 2,4 Rit. Rit. Rit. Rit.
894180 15 1,8 4 N.S. N.S. N.S.
894412 20 3,6 4,8 8,4 28,4 28
894441 16 3 4,3 7,3 23,3 23
894449 17 3,6 5,2 8,8 25,8 26
894461 20 5 6 11 30L 30L
894595 17 3,4 4,9 8,3 25,3 25
894655 19 3,2 5,2 8,4 27,4 27
894919 13 2,6 4,8 7,4 20,4 20
894949 17 2 4,3 6,3 23.3 23
894959 17 3,6 5,1 8,7 25,7 26
895261 16 2,2 4,1 6,3 22,3 22
896219 13 1,6 3,8 N.S. N.S. N.S.
896300 20 3,2 5,5 8,7 28,7 29
977560 14 2,8 3,4 6,2 20,2 20
1000796 20 5 6 11 30L 30L
follow the feed