Esiti
Per la sessione del 3 e 4 dicembre le prove orali si svolgeranno in modalità telematica a partire dal 6 dicembre 2024
Solo gli idonei al test a pc riceveranno all'indirizzo email indicato in fase di iscrizione le istruzioni per iscriversi all'orale.
Il superamento dell'esame di inglese B2 verrà registrato nella carriera dello studente dopo l'immatricolazione. Per informazioni scrivi a immatricolazioni@unive.it.
Chi desiderasse avere riscontro in merito ai risultati del test precedenti all'a.a. 2018/2019 contatti l'email ingleseb2cla@unive.it
Ultima sessione a.a. 2024/2025
3 e 4 dicembre 2024
Codice Fiscale | Percentuale Test pc |
Valutazione Test pc |
Valutazione Orale |
Valutazione finale |
---|---|---|---|---|
BLLBRC97 | 51 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
BNCMNL96 | 64 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
BRGSLY02 | 61 | IDONEO | NON IDONEO | NON IDONEO |
BSSGST01 | 59 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
CRLSLV69 | 56 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
CTTRCR02 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
DPNRCC03 | 59 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
FRIVNT01 | 49 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
GGGPTR01 | 77 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
GRRCLL06 | 71 | IDONEO | NON IDONEO | NON IDONEO |
GRRSLL76 | 87 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
LNUGRI80 | 86 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MCHLSS01 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MGLMHL79 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MLRLNE02 | 59 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
MRODRO05 | 80 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MSRFNC93 | 44 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
MSSLSE79 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MZZLRA99 | 45 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
NCRRRT00 | 56 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
PLLFRC95 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
PLSMRC01 | 68 | IDONEO | NON IDONEO | NON IDONEO |
PZZDNL73 | 49 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
RDCDRS00 | 53 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
RSNSMN00 | 53 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
SCTLCI01 | 78 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
SLVMGH01 | 72 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
SPDSLV02 | 66 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
TFXDJN01 | 91 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
VGMMNG00 | 64 | IDONEO | NON IDONEO | NON IDONEO |
VSMFRC95 | 70 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
VVLPYX02 | 76 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
ZCCRCE02 | 53 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
ZNTSRA01 | 76 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
ZPPLEI02 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
Sessioni a.a. precedenti
5 e 6 novembre 2024
Codice Fiscale | Percentuale Test pc |
Valutazione Test pc |
Valutazione Orale |
Valutazione finale |
---|---|---|---|---|
BLLBRC97 | 57 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
BNCMNL96 | 68 | IDONEO | NON IDONEO | NON IDONEO |
BNHGNA05 | 58 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
BRDTMS02 | 79 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
BRGSLY02 | 59 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
BRNLSS98 | 51 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
BSCLSS02 | 75 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
BSSGST01 | 51 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
BTANDR99 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
BZZLSE02 | 51 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
CLGPTR02 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
CMUMRA01 | 89 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
CPPSMN01 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
DCRLRS98 | 87 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
DLFSMN92 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
DLLMTT02 | 86 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
DMCMRZ72 | 80 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
DNDFLV00 | 56 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
DPNRCC03 | 48 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
DSTMME02 | 74 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
DVECCL01 | 96 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
FGLDRD01 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
FRLTMS00 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
FRRRSO98 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
GNRVVN00 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
GNVLRT02 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
GNZGAI00 | 75 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
GRGNFR01 | 77 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
GRNMHL02 | 74 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
KHMMRU03 | 76 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
KNTRGL86 | 79 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
LNRLSS02 | 54 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
LNZMLD01 | 61 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
LRNGMR02 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
LTFNMO00 | 58 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
MGDMRM96 | 71 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MLENRN99 | 76 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MNGLNZ01 | 57 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
MNRNNZ99 | 63 | IDONEO | NON IDONEO | NON IDONEO |
MRELRI01 | 91 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MRRMLD91 | 87 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MRTNRC02 | 81 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MSRFNC93 | 51 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
MSRGCM00 | 67 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MTCMNN01 | 81 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MTTLNR86 | 93 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
MZZLRA99 | 53 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
NCRRRT00 | 46 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
NSTBBR83 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
NTGVNT01 | 89 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
PGNMRA98 | 62 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
PLNMRT90 | 67 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
PRLLNR99 | 64 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
PRLVNT02 | 77 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
PTTGSC02 | 38 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
PZZNDA90 | 87 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
RDRCLL02 | 76 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
RGNDVD99 | 83 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
RSNSMN00 | 49 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
SBILCU95 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
SLVVNC98 | 75 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
SMNMRT02 | 68 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
TBCLDI00 | 71 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
TMSMNL98 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
TNZFNC80 | 79 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
TRZTMS99 | 68 | IDONEO | NON IDONEO | NON IDONEO |
TSCGLI75 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
VLSJNL01 | 68 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
VNTFNC03 | 80 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
ZCCRCE02 | 53 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
ZPPLEI02 | 46 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
2023/2024
7 e 8 novembre 2023 | 530 K | |
5 e 6 dicembre 2023 | 485 K | |
18 marzo 2024 | 455 K | |
10 e 11 giugno 2024 | 540 K | |
15 e 16 luglio 2024 | 575 K | |
20 e 21 agosto 2024 | 564 K | |
16 e 18 settembre 2024 | 562 K |
2022/2023
2021/2022
2020/2021
7 ottobre 2020 | 136 K | |
11 novembre 2020 | 137 K | |
3 dicembre 2020 | 136 K | |
10 marzo 2021 | 115 K | |
21 aprile 2021 | 134 K | |
19 maggio 2021 | 141 K | |
9 giugno 2021 | 144 K | |
7 luglio 2021 | 180 K | |
25 agosto 2021 | 179 K | |
15 settembre 2021 | 134 K |
2019/2020
9 ottobre 2019 | 457 K | |
20 novembre 2019 | 445 K | |
4 dicembre 2019 | 429 K | |
15 e 17 luglio 2020 | 483 K | |
28 luglio 2020 | 413 K | |
25 agosto 2020 | 486 K | |
9 settembre 2020 | 468 K |
2018/2019
5 dicembre 2018 | 230 K | |
22 maggio 2019 | 223 K |
Last update: 19/12/2024