Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Responsabile elaborazione e/o trasmissione dati, documenti e informazioni: Dirigente Area Risorse Umane
Responsabile pubblicazione: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica
Le percentuali di assenza e di presenza sono state individuate, come richiesto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento:
- Tasso assenza = Tot. Giorni assenza / Tot.Giorni lavorativi * 100
- Tasso presenza = Tot. Giorni presenza / Tot.Giorni lavorativi * 100
Nel computo delle assenze sono stati calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (a qualsiasi titolo verificatasi: malattie, ferie, permessi retribuiti e non, aspettative, legge 104, congedi parentali e non, ecc.) del personale tecnico amministrativo di ciascuna unità organizzativa (compreso il dirigente).
Non sono state conteggiate le assenze ad ore e le giornate di riposo compensativo.
2024
Ottobre 2024 Data di pubblicazione: 15/11/2024 | 42 K | |
Settembre 2024 Data di pubblicazione: 15/10/2024 | 42 K | |
Agosto 2024 Data di pubblicazione: 12/09/2024 | 42 K | |
Luglio 2024 Data di pubblicazione: 09/08/2024 | 42 K | |
Giugno 2024 Data di pubblicazione: 12/07/2024 | 41 K | |
Maggio 2024 Data di pubblicazione: 12/06/2024 | 42 K | |
Aprile 2024 Data di pubblicazione: 14/05/2024 | 41 K | |
Marzo 2024 Data di pubblicazione: 17/04/2024 | 42 K | |
Febbraio 2024 Data di pubblicazione: 14/03/2024 | 42 K | |
Gennaio 2024 Data di pubblicazione: 14/02/2024 | 41 K |
2023
Dicembre 2023 Data di pubblicazione: 12/01/2024 | 41 K | |
Novembre 2023 Data di pubblicazione: 15/12/2023 | 42 K | |
Ottobre 2023 Data di pubblicazione: 15/11/2023 | 42 K | |
Settembre 2023 Data di pubblicazione: 16/10/2023 | 41 K | |
Agosto 2023 Data di pubblicazione: 15/09/2023 | 41 K | |
Luglio 2023 Data di pubblicazione: 23/08/2023 | 38 K | |
Giugno 2023 Data di pubblicazione: 13/07/2023 | 41 K | |
Maggio 2023 Data di pubblicazione: 15/06/2023 | 42 K | |
Aprile 2023 Data di pubblicazione: 15/05/2023 | 41 K | |
Marzo 2023 Data di pubblicazione: 14/04/2023 | 42 K | |
Febbraio 2023 Data di pubblicazione: 14/03/2023 | 38 K | |
Gennaio 2023 Data di pubblicazione: 15/02/2023 | 41 K |
2022
Dicembre 2022 Data di pubblicazione: 16/01/2023. Data di aggiornamento: 14/03/2023. | 37 K | |
Novembre 2022 Data di pubblicazione: 15/12/2022 | 41 K | |
Ottobre 2022 Data di pubblicazione: 14/11/2022 | 41 K | |
Settembre 2022 Data di pubblicazione: 17/10/2022 | 41 K | |
Agosto 2022 Data di pubblicazione: 15/09/2022 | 41 K | |
Luglio 2022 Data di pubblicazione: 11/08/2022 | 37 K | |
Giugno 2022 Data di pubblicazione: 19/07/2022 | 37 K | |
Maggio 2022 Data di pubblicazione: 16/06/2022 | 37 K | |
Aprile 2022 Data di pubblicazione: 17/05/2022 | 37 K | |
Marzo 2022 Data di pubblicazione: 15/04/2022 | 37 K | |
Febbraio 2022 Data di pubblicazione: 14/03/2022 | 37 K | |
Gennaio 2022 Data di pubblicazione: 16/02/2022 | 37 K |
2021
Dicembre 2021 Data di pubblicazione: 19/01/2022 | 38 K | |
Novembre 2021 Data di pubblicazione: 14/12/2021 | 37 K | |
Ottobre 2021 Data di pubblicazione: 15/11/2021 | 473 K | |
Settembre 2021 Data di pubblicazione: 14/10/2021 | 473 K | |
Agosto 2021 Data di pubblicazione: 14/10/2021 | 470 K | |
Luglio 2021 Data di pubblicazione: 14/10/2021 | 471 K | |
Giugno 2021 Data di pubblicazione: 14/10/2021 | 470 K | |
Maggio 2021 Data di pubblicazione: 14/10/2021 | 471 K | |
Aprile 2021 Data di pubblicazione: 04/06/2021 | 43 K | |
Marzo 2021 Data di pubblicazione: 04/06/2021 | 43 K | |
Febbraio 2021 Data di pubblicazione: 04/06/2021 | 43 K | |
Gennaio 2021 Data di pubblicazione: 04/06/2021 | 42 K |
2020
Dicembre 2020 Data di pubblicazione: 04/06/2021 | 42 K | |
Novembre 2020 Data di pubblicazione: 04/06/2021 | 43 K | |
Ottobre 2020 Data di pubblicazione: 13/11/2020 | 40 K | |
Settembre 2020 Data di pubblicazione: 14/10/2020 | 38 K | |
Agosto 2020 Data di pubblicazione: 15/09/2020 | 40 K | |
Luglio 2020 Data di pubblicazione: 17/08/2020 | 38 K | |
Giugno 2020 Data di pubblicazione: 15/07/2020 | 39 K | |
Maggio 2020 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | 39 K | |
Aprile 2020 Data di pubblicazione: 11/05/2020 | 39 K | |
Marzo 2020 Data di pubblicazione: 14/04/2020 | 40 K | |
Febbraio 2020 Data di pubblicazione: 13/03/2020 | 40 K | |
Gennaio 2020 Data di pubblicazione: 13/02/2020 | 39 K |
2019
Dicembre 2019 Data di pubblicazione: 15/01/2020 | 42 K | |
Novembre 2019 Data di pubblicazione: 12/12/2019 | 40 K | |
Ottobre 2019 Data di pubblicazione: 18/11/2019 | 66 K | |
Settembre 2019 Data di pubblicazione: 15/10/2019 | 38 K | |
Agosto 2019 Data di pubblicazione: 11/09/2019 | 39 K | |
Luglio 2019 Data di pubblicazione: 08/08/2019 | 40 K | |
Giugno 2019 Data di pubblicazione: 10/07/2019 | 40 K | |
Maggio 2019 Data di pubblicazione: 08/07/2019 | 40 K | |
Aprile 2019 Data di pubblicazione: 16/05/2019 | 40 K | |
Marzo 2019 Data di pubblicazione: 16/04/2019 | 40 K | |
Febbraio 2019 Data di pubblicazione: 13/03/2019 | 40 K | |
Gennaio 2019 Data di pubblicazione: 19/02/2019 | 39 K |
Riferimenti normativi - D.Lgs. n. 33/2013
Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Last update: 06/11/2024